|
電圧: | 110~440V | Frenquency: | 50/60HZ |
---|---|---|---|
Prime ratings: | 150KVA | Engine: | Cummins |
概要 | |||||||||
![]() |
|||||||||
• オルタネーター:EvoTec ブラシレスオルタネーター TCU228M | |||||||||
• コントローラー:Smartgen HGM6110N | |||||||||
• MCCB:CHINT | |||||||||
• バッテリー充電器、大容量メンテナンスフリーバッテリー。 | |||||||||
• 産業用サイレンサーとフレキシブル排気ホースを装備。 | |||||||||
• ラジエーター40℃最大、ファンは安全ガード付きベルト駆動 | |||||||||
• エンジン、オルタネーター、コントローラーの英語ユーザーマニュアル。 | |||||||||
• 300Lベース燃料タンク付きサイレントキャノピー | |||||||||
• スペアパーツ:バッテリー2個、防振パッド4個、工具箱など | |||||||||
発電機の仕様 | |||||||||
電圧 | Hz | 相 | 力率(COS¢) | 定格電流 | 定格出力 (KVA/KW) | 待機出力 (KVA/KW) | |||
400/230 | 50 | 3 | 0.8 | 216.5 | 150/120 | 165/132 | |||
エンジンの仕様: | |||||||||
エンジン型式 | 6BTAA5.9-G12 | ||||||||
エンジンメーカー | Cummins | ||||||||
シリンダー数 | 6 | ||||||||
シリンダー配置 | 直列 | ||||||||
サイクル | 4ストローク | ||||||||
吸気方式 | ターボチャージャー、インタークーラー | ||||||||
ボア×ストローク(mm×mm) | 102×120 | ||||||||
排気量 (リットル) | 5.9 | ||||||||
圧縮比 | 17.3:1 | ||||||||
定格出力/回転数 (kW/RPM) | 140/1500RPM | ||||||||
待機出力/回転数 (kW/RPM) | 155/1500RPM | ||||||||
ガバナー | 電子式 | ||||||||
冷却システム | 強制水冷 | ||||||||
潤滑油システム容量 (L) | 16.4 | ||||||||
オイル消費量 (g/kw.h) | 0.4 | ||||||||
100%負荷時の燃料消費量 (g/kw.h) | 203 | ||||||||
スターターモーター | 24V DC | ||||||||
オルタネーターの仕様 | |||||||||
オルタネーター型式 | TCU228M | ||||||||
オルタネーターメーカー | EvoTec | ||||||||
励磁方式 | 単一ベアリング、4極、ブラシレス、自己励磁、AVR | ||||||||
定格回転数 | 1500 RPM | ||||||||
定格周波数 | 50 Hz | ||||||||
相 | 3 | ||||||||
定格電圧 | 400V | ||||||||
力率 | 0.8 | ||||||||
電圧調整率 | 5% | ||||||||
絶縁クラス | H | ||||||||
保護等級 | IP21 | ||||||||
主な電気的性能データ | |||||||||
電圧 | 周波数 | ||||||||
安定化率 | 変動 | 回復時間 | 瞬時調整率 | 安定化率 | 瞬時調整率 | 回復時間 | 変動 | ||
+/-1% | 0.5% | 1.5秒 | +20%/-15% | +5% | +/-10% | 5秒 | 0.5% | ||
制御システム | |||||||||
モデル | HGM6110N | SMARTGEN | |||||||
保護 | パラメータ | 写真 | |||||||
• 低油圧 | • 電圧 | • 油圧 | ![]() ![]() |
||||||
• 高水温 | • 電流 | • 油温 | |||||||
• 過速度 | • 電力 | • 力率 | |||||||
• 過クランク | • 速度 | • 運転時間 | |||||||
• 過負荷 | • 周波数 | • 水温 | |||||||
• 過電圧/低電圧 | • バッテリー電圧 | ||||||||
• 過周波数/低周波数 | |||||||||
• バッテリー充電異常 |
コンタクトパーソン: Simon Tseng
電話番号: +86-13666631966
ファックス: 86-571-63734578